現行制度 と 2026年8月改正後 を比較できます
| 項目 | 現行制度 | 2026年8月改正後 (見込み) |
|---|---|---|
| 月額上限の計算式 | ||
| ひと月の自己負担上限 | ||
| 多数回該当(4回目〜) |
| 区分 | 年収目安 | 月額上限(計算式) | 多数回 |
|---|---|---|---|
| 区分ア | 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000)×1% | 140,100円 |
| 区分イ | 約770〜1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000)×1% | 93,000円 |
| 区分ウ | 約370〜770万円 | 80,100円+(医療費−267,000)×1% | 44,400円 |
| 区分エ | 約370万円以下 | 57,600円(定額) | 44,400円 |
| 区分オ | 住民税非課税 | 35,400円(定額) | 24,600円 |
※ 協会けんぽ・健保組合(70歳未満)の区分です。国民健康保険・後期高齢者医療は別の基準が適用されます。